Плата блока управления штатного отопителя Webasto Volkswagen T5 рестайл и Amarok 1го поколения. Отремонтирована и протестирована в условиях нашей мастерской. Внимание!!! После установки возможно потребуется перекодировка с помощью адаптера VagCom. Гарантия 6 месяцев. Совместимо с номерами VAG 7E0819553H, 7E0819553E и номерами Webasto 9024900А, 9025429A
Дамп блока управления 4900 Webasto Thermo Top C Фольксваген Т5 Транспортер (Каравелла, Мультивэн) первого поколения рестайл и Амарок первого поколения дорестайл догреватель.
Внимание!!! Данный дамп считан с одного из отремонтированных и проверенных блоков. Модификация, запись в блок и работа с внутренней памятью с помощью программы Webasto Thermo Test возможна только специально обученным персоналом. Вся последующая информация предоставлена исключительно для ознакомления и администрация сайта webasto-auto.ru не несет ответственности за ее использование третьими лицами.
Версия W-шины……………………………………………………………….1.5
Обозначение устройства……………………………………………………VW T5GP
Тип топлива…………………………………………………….Дизельное топливо
Циркуляционный насос в регулируемой паузе………………………………………..1
Ограничение времени отопления…………………………………………………130 [мин]
Коэффициент сокращения времени вентиляции………………………………………1/1
Идентификационный код блока управления……………………………………09024900A
Идентификационный код записи данных…………………………………….09026005A01
Модификация оборудования……………………………………………………22/11
Версия программного обеспечения……………………………………………..46/10
Дата выпуска отопителя…………………………………………………..12.12.13
Идентификационный код клиента…………………………………………..3745303831
Серийный номер………………………………………………………….20663965
Порог низкого напряжения……………………………………………………11,26 [В]
Рабочие параметры:
——————
Время работы……………………………………………………………..764:00 [ч:м]
Время включения………………………………………………………….1203:45 [ч:м]
Начальный счетчик…………………………………………………………..2436
| 1 | 81 | 129 |
| 2 | 53 | 83 |
| 3 | 31 | 49 |
| 4 | 9A | 154 |
| 5 | A0 | 160 |
| 6 | 91 | 145 |
| 7 | 8F | 143 |
| 8 | 6F | 111 |
| 9 | 0 | 0 |
| A | FF | 255 |
| B | FF | 255 |
| C | 68 | 104 |
| D | 68 | 104 |
| E | 68 | 104 |
| F | 40 | 64 |
| 10 | FF | 255 |
| 11 | 60 | 96 |
| 12 | 7B | 123 |
| 13 | 50 | 80 |
| 14 | 50 | 80 |
| 15 | 40 | 64 |
| 16 | 40 | 64 |
| 17 | 60 | 96 |
| 18 | FF | 255 |
| 19 | 7B | 123 |
| 1A | FF | 255 |
| 1B | 7B | 123 |
| 1C | 30 | 48 |
| 1D | 56 | 86 |
| 1E | FF | 255 |
| 1F | FF | 255 |
| 20 | FF | 255 |
| 21 | C3 | 195 |
| 22 | 7B | 123 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 32 |
| 26 | 33 | 51 |
| 27 | 33 | 51 |
| 28 | 56 | 86 |
| 29 | 56 | 86 |
| 2A | AC | 172 |
| 2B | 28 | 40 |
| 2C | 30 | 48 |
| 2D | 0 | 0 |
| 2E | 0 | 0 |
| 2F | 28 | 40 |
| 30 | 30 | 48 |
| 31 | 30 | 48 |
| 32 | 40 | 64 |
| 33 | 40 | 64 |
| 34 | A0 | 160 |
| 35 | 20 | 32 |
| 36 | 54 | 84 |
| 37 | 80 | 128 |
| 38 | C3 | 195 |
| 39 | 20 | 32 |
| 3A | C3 | 195 |
| 3B | C3 | 195 |
| 3C | C3 | 195 |
| 3D | 74 | 116 |
| 3E | C3 | 195 |
| 3F | C3 | 195 |
| 40 | 0 | 0 |
| 41 | AC | 172 |
| 42 | B2 | 178 |
| 43 | B2 | 178 |
| 44 | 60 | 96 |
| 45 | C3 | 195 |
| 46 | 60 | 96 |
| 47 | 60 | 96 |
| 48 | 60 | 96 |
| 49 | C3 | 195 |
| 4A | C3 | 195 |
| 4B | 7B | 123 |
| 4C | 7B | 123 |
| 4D | 7B | 123 |
| 4E | C3 | 195 |
| 4F | 56 | 86 |
| 50 | 56 | 86 |
| 51 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 |
| 55 | 80 | 128 |
| 56 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 |
| 59 | C3 | 195 |
| 5A | 40 | 64 |
| 5B | 30 | 48 |
| 5C | 20 | 32 |
| 5D | C3 | 195 |
| 5E | 30 | 48 |
| 5F | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 |
| 62 | 1C | 28 |
| 63 | 8B | 139 |
| 64 | 34 | 52 |
| 65 | 23 | 35 |
| 66 | 22 | 34 |
| 67 | 2A | 42 |
| 68 | 4D | 77 |
| 69 | 12 | 18 |
| 6A | 4D | 77 |
| 6B | 2A | 42 |
| 6C | 40 | 64 |
| 6D | 40 | 64 |
| 6E | 1A | 26 |
| 6F | 1D | 29 |
| 70 | 1D | 29 |
| 71 | 28 | 40 |
| 72 | 4D | 77 |
| 73 | 16 | 22 |
| 74 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 |
| 76 | 1D | 29 |
| 77 | 1D | 29 |
| 78 | 1D | 29 |
| 79 | 4D | 77 |
| 7A | 1D | 29 |
| 7B | 26 | 38 |
| 7C | 4D | 77 |
| 7D | 2A | 42 |
| 7E | 4D | 77 |
| 7F | 0 | 0 |
| 80 | 4D | 77 |
| 81 | 4D | 77 |
| 82 | 4D | 77 |
| 83 | 42 | 66 |
| 84 | 42 | 66 |
| 85 | 2A | 42 |
| 86 | 38 | 56 |
| 87 | 38 | 56 |
| 88 | 4D | 77 |
| 89 | 20 | 32 |
| 8A | 20 | 32 |
| 8B | 40 | 64 |
| 8C | A0 | 160 |
| 8D | 0 | 0 |
| 8E | 0 | 0 |
| 8F | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 |
| 92 | 5 | 5 |
| 93 | 5 | 5 |
| 94 | 5 | 5 |
| 95 | 5 | 5 |
| 96 | 0A | 10 |
| 97 | 28 | 40 |
| 98 | 0F | 15 |
| 99 | 19 | 25 |
| 9A | 11 | 17 |
| 9B | 0 | 0 |
| 9C | 1C | 28 |
| 9D | 1C | 28 |
| 9E | 0A | 10 |
| 9F | 0 | 0 |
| A0 | 14 | 20 |
| A1 | 1E | 30 |
| A2 | 78 | 120 |
| A3 | 78 | 120 |
| A4 | 28 | 40 |
| A5 | 28 | 40 |
| A6 | 28 | 40 |
| A7 | 0 | 0 |
| A8 | 14 | 20 |
| A9 | 3C | 60 |
| AA | 3C | 60 |
| AB | 3C | 60 |
| AC | 5 | 5 |
| AD | 38 | 56 |
| AE | 14 | 20 |
| AF | 3 | 3 |
| B0 | 0 | 0 |
| B1 | 0 | 0 |
| B2 | 0 | 0 |
| B3 | 0A | 10 |
| B4 | 0 | 0 |
| B5 | 1E | 30 |
| B6 | 14 | 20 |
| B7 | 0 | 0 |
| B8 | 0 | 0 |
| B9 | 91 | 145 |
| BA | 59 | 89 |
| BB | 59 | 89 |
| BC | 55 | 85 |
| BD | 55 | 85 |
| BE | 48 | 72 |
| BF | 48 | 72 |
| C0 | 42 | 66 |
| C1 | 42 | 66 |
| C2 | 18 | 24 |
| C3 | 0 | 0 |
| C4 | 5B | 91 |
| C5 | 25 | 37 |
| C6 | 64 | 100 |
| C7 | 1C | 28 |
| C8 | 3F | 63 |
| C9 | 46 | 70 |
| CA | 7D | 125 |
| CB | 19 | 25 |
| CC | 0 | 0 |
| CD | 0 | 0 |
| CE | 8B | 139 |
| CF | 0A | 10 |
| D0 | 95 | 149 |
| D1 | AF | 175 |
| D2 | 14 | 20 |
| D3 | 14 | 20 |
| D4 | 0 | 0 |
| D5 | 87 | 135 |
| D6 | C3 | 195 |
| D7 | 2 | 2 |
| D8 | 44 | 68 |
| D9 | 1 | 1 |
| DA | 91 | 145 |
| DB | 59 | 89 |
| DC | 59 | 89 |
| DD | 67 | 103 |
| DE | 55 | 85 |
| DF | 48 | 72 |
| E0 | 48 | 72 |
| E1 | 42 | 66 |
| E2 | 42 | 66 |
| E3 | 0 | 0 |
| E4 | 0 | 0 |
| E5 | 0 | 0 |
| E6 | 0 | 0 |
| E7 | 0 | 0 |
| E8 | 0 | 0 |
| E9 | 0F | 15 |
| EA | 22 | 34 |
| EB | 11 | 17 |
| EC | 37 | 55 |
| ED | 45 | 69 |
| EE | 30 | 48 |
| EF | 38 | 56 |
| F0 | 31 | 49 |
| F1 | 35 | 53 |
| F2 | 30 | 48 |
| F3 | 37 | 55 |
| F4 | 31 | 49 |
| F5 | 43 | 67 |
| F6 | 20 | 32 |
| F7 | 30 | 48 |
| F8 | 30 | 48 |
| F9 | 30 | 48 |
| FA | 38 | 56 |
| FB | 37 | 55 |
| FC | 30 | 48 |
| FD | 30 | 48 |
| FE | 30 | 48 |
| FF | 8 | 8 |
| 100 | 14 | 20 |
| 101 | 5 | 5 |
| 102 | 38 | 56 |
| 103 | 64 | 100 |
| 104 | 2 | 2 |
| 105 | 28 | 40 |
| 106 | 48 | 72 |
| 107 | A5 | 165 |
| 108 | FF | 255 |
| 109 | B4 | 180 |
| 10A | 4 | 4 |
| 10B | B3 | 179 |
| 10C | 2D | 45 |
| 10D | DA | 218 |
| 10E | DA | 218 |
| 10F | 8F | 143 |
| 110 | FF | 255 |
| 111 | FF | 255 |
| 112 | 1 | 1 |
| 113 | FF | 255 |
| 114 | FF | 255 |
| 115 | FF | 255 |
| 116 | FF | 255 |
| 117 | 14 | 20 |
| 118 | 0 | 0 |
| 119 | 4 | 4 |
| 11A | 66 | 102 |
| 11B | 24 | 36 |
| 11C | 1 | 1 |
| 11D | 1E | 30 |
| 11E | 48 | 72 |
| 11F | B9 | 185 |
| 120 | 8C | 140 |
| 121 | CC | 204 |
| 122 | 0 | 0 |
| 123 | 0 | 0 |
| 124 | 0 | 0 |
| 125 | DA | 218 |
| 126 | DA | 218 |
| 127 | 0 | 0 |
| 128 | 0 | 0 |
| 129 | 0 | 0 |
| 12A | 0 | 0 |
| 12B | 3 | 3 |
| 12C | 80 | 128 |
| 12D | 0 | 0 |
| 12E | AC | 172 |
| 12F | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0 |
| 131 | 2 | 2 |
| 132 | 71 | 113 |
| 133 | 24 | 36 |
| 134 | 1 | 1 |
| 135 | 1E | 30 |
| 136 | 48 | 72 |
| 137 | B9 | 185 |
| 138 | 8C | 140 |
| 139 | CC | 204 |
| 13A | 0 | 0 |
| 13B | 0 | 0 |
| 13C | 0 | 0 |
| 13D | DA | 218 |
| 13E | DA | 218 |
| 13F | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 |
| 141 | 0 | 0 |
| 142 | 0 | 0 |
| 143 | 3 | 3 |
| 144 | 80 | 128 |
| 145 | 0 | 0 |
| 146 | E8 | 232 |
| 147 | 0 | 0 |
| 148 | 0 | 0 |
| 149 | 2 | 2 |
| 14A | 9B | 155 |
| 14B | 24 | 36 |
| 14C | 1 | 1 |
| 14D | 1E | 30 |
| 14E | 48 | 72 |
| 14F | B8 | 184 |
| 150 | 8C | 140 |
| 151 | CC | 204 |
| 152 | 0 | 0 |
| 153 | 0 | 0 |
| 154 | 0 | 0 |
| 155 | DA | 218 |
| 156 | DA | 218 |
| 157 | 0 | 0 |
| 158 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 |
| 15A | 0 | 0 |
| 15B | 3 | 3 |
| 15C | 80 | 128 |
| 15D | 0 | 0 |
| 15E | E8 | 232 |
| 15F | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 |
| 161 | 5 | 5 |
| 162 | 29 | 41 |
| 163 | 24 | 36 |
| 164 | 1 | 1 |
| 165 | 1E | 30 |
| 166 | 48 | 72 |
| 167 | B9 | 185 |
| 168 | FF | 255 |
| 169 | CC | 204 |
| 16A | 0 | 0 |
| 16B | 0 | 0 |
| 16C | 0 | 0 |
| 16D | DA | 218 |
| 16E | DA | 218 |
| 16F | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 |
| 171 | 0 | 0 |
| 172 | 0 | 0 |
| 173 | 3 | 3 |
| 174 | 80 | 128 |
| 175 | 0 | 0 |
| 176 | E8 | 232 |
| 177 | 0 | 0 |
| 178 | 6E | 110 |
| 179 | 7C | 124 |
| 17A | 3C | 60 |
| 17B | 7 | 7 |
| 17C | 0 | 0 |
| 17D | 0 | 0 |
| 17E | 0 | 0 |
| 17F | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| 181 | 0 | 0 |
| 182 | 0 | 0 |
| 183 | 0 | 0 |
| 184 | 0 | 0 |
| 185 | 0 | 0 |
| 186 | 0 | 0 |
| 187 | 0 | 0 |
| 188 | 0 | 0 |
| 189 | 0 | 0 |
| 18A | 0 | 0 |
| 18B | 0 | 0 |
| 18C | 67 | 103 |
| 18D | FF | 255 |
| 18E | 6 | 6 |
| 18F | 6 | 6 |
| 190 | 0B | 11 |
| 191 | 74 | 116 |
| 192 | 4 | 4 |
| 193 | 10 | 16 |
| 194 | 0 | 0 |
| 195 | 0 | 0 |
| 196 | 1 | 1 |
| 197 | 2C | 44 |
| 198 | 3C | 60 |
| 199 | 3C | 60 |
| 19A | 3C | 60 |
| 19B | 24 | 36 |
| 19C | 96 | 150 |
| 19D | F0 | 240 |
| 19E | 41 | 65 |
| 19F | 7 | 7 |
| 1A0 | 2 | 2 |
| 1A1 | 0 | 0 |
| 1A2 | 18 | 24 |
| 1A3 | 4B | 75 |
| 1A4 | A7 | 167 |
| 1A5 | 91 | 145 |
| 1A6 | 9 | 9 |
| 1A7 | 49 | 73 |
| 1A8 | A0 | 160 |
| 1A9 | B4 | 180 |
| 1AA | 6E | 110 |
| 1AB | 7C | 124 |
| 1AC | 0 | 0 |
| 1AD | 1 | 1 |
| 1AE | 0 | 0 |
| 1AF | 3C | 60 |
| 1B0 | A5 | 165 |
| 1B1 | 9A | 154 |
| 1B2 | 0 | 0 |
| 1B3 | 81 | 129 |
| 1B4 | 80 | 128 |
| 1B5 | 2E | 46 |
| 1B6 | A0 | 160 |
| 1B7 | 0 | 0 |
| 1B8 | DD | 221 |
| 1B9 | 0D | 13 |
| 1BA | 0 | 0 |
| 1BB | 0 | 0 |
| 1BC | 0 | 0 |
| 1BD | 0 | 0 |
| 1BE | 0 | 0 |
| 1BF | 51 | 81 |
| 1C0 | 6F | 111 |
| 1C1 | 7A | 122 |
| 1C2 | 78 | 120 |
| 1C3 | 64 | 100 |
| 1C4 | 0 | 0 |
| 1C5 | 0 | 0 |
| 1C6 | 0 | 0 |
| 1C7 | 0 | 0 |
| 1C8 | 0 | 0 |
| 1C9 | 0 | 0 |
| 1CA | 0 | 0 |
| 1CB | 0 | 0 |
| 1CC | 0 | 0 |
| 1CD | 0 | 0 |
| 1CE | 0 | 0 |
| 1CF | 0 | 0 |
| 1D0 | 0 | 0 |
| 1D1 | 0 | 0 |
| 1D2 | 0 | 0 |
| 1D3 | 0 | 0 |
| 1D4 | 0 | 0 |
| 1D5 | 0 | 0 |
| 1D6 | 0 | 0 |
| 1D7 | 0 | 0 |
| 1D8 | 1F | 31 |
| 1D9 | 0 | 0 |
| 1DA | 5 | 5 |
| 1DB | 9A | 154 |
| 1DC | F2 | 242 |
| 1DD | 89 | 137 |
| 1DE | 26 | 38 |
| 1DF | 0 | 0 |
| 1E0 | 2D | 45 |
| 1E1 | 2 | 2 |
| 1E2 | FC | 252 |
| 1E3 | 4 | 4 |
| 1E4 | B3 | 179 |
| 1E5 | 9 | 9 |
| 1E6 | 84 | 132 |
| 1E7 | 0 | 0 |
| 1E8 | 13 | 19 |
| 1E9 | 12 | 18 |
| 1EA | 12 | 18 |
| 1EB | 20 | 32 |
| 1EC | 66 | 102 |
| 1ED | 39 | 57 |
| 1EE | 65 | 101 |
| 1EF | 0 | 0 |
| 1F0 | 22 | 34 |
| 1F1 | 11 | 17 |
| 1F2 | 9 | 9 |
| 1F3 | 2 | 2 |
| 1F4 | 49 | 73 |
| 1F5 | 0 | 0 |
| 1F6 | 41 | 65 |
| 1F7 | 9 | 9 |
| 1F8 | 2 | 2 |
| 1F9 | 60 | 96 |
| 1FA | 5 | 5 |
| 1FB | 41 | 65 |
| 1FC | 1 | 1 |
| 1FD | 0 | 0 |
| 1FE | 0 | 0 |






